PEPINIERES CHOMBART
Vivaces en conteneurs
4 rue des osiers
80400 HOMBLEUX
Tel: 03.23.36.38.50 Fax: 03.23.81.31.73
e-mail: pepinieresvchombart@orange.fr
Comment nous rendre visite

Se connecter à une carte numérique
Accès à l'espace
professionnel

Actualités
Le 04 et 05 octobre 2022
Portes ouvertes de la pépinière : Visite des cultures, découverte des nouveautés. Le rendez-vous des passionnés Le mardi 04 octobre 2022. Le mercredi 05 octobre 2022.




Du 21 au 22 septembre 2022
Exposition à salon vert à Saint Cheron





Coup de coeur
Disponible en pépinière au 15/10/2024
Taille : Gx= godet de x cm, Cx=conteneur de x litres
Plante Taille Dispo. PUHT (€) Disponible ultérieur Date de disponibilité
Libellé article Lib Condit. Stk dispo PU HT 5
ACAENA BUCHANANII G9 110,00 1,70
ACAENA MICROPHYLLA KUPFERTEPPICH G9 30,00 1,70
ACANTHUS HUNGARICUS G9 190,00 2,25
ACANTHUS HUNGARICUS C3 110,00 5,90
ACANTHUS HUNGARICUS WHITE LIPS G9 90,00 2,70
ACANTHUS MOLLIS G9 271,00 2,70
ACANTHUS MOLLIS ALBA G9 50,00 2,70
ACANTHUS MOLLIS ALBA C3 85,00 5,90
ACANTHUS MOLLIS TASMANIAN ANGEL G9 20,00 5,50
ACANTHUS MOLLIS TASMANIAN ANGEL C3 50,00 7,80
ACANTHUS SPINOSUS G9 185,00 2,70
ACANTHUS WHITEWATER G9 460,00 5,50
ACHILLEA CRITHMIFOLIA G9 1 099,00 2,00
ACHILLEA FILIPENDULINA CLOTH OF GOLD G9 424,00 1,30
ACHILLEA MILEFOLIUM POMEGRANATE C2 21,00 4,90
ACHILLEA MILLEFOLIUM ALABASTER G9 152,00 1,70
ACHILLEA MILLEFOLIUM CERISE QUEEN G9 1 116,00 1,30
ACHILLEA MILLEFOLIUM CERISE QUEEN C2 327,00 4,60
ACHILLEA MILLEFOLIUM CREDO G9 209,00 2,25
ACHILLEA MILLEFOLIUM LACHSSCHONHEIT G9 341,00 1,70
ACHILLEA MILLEFOLIUM LACHSSCHONHEIT C2 230,00 4,60
ACHILLEA MILLEFOLIUM PAPRIKA G9 741,00 2,00
ACHILLEA MILLEFOLIUM PAPRIKA C2 263,00 4,60
ACHILLEA MILLEFOLIUM RED BEAUTY G9 228,00 1,70
ACHILLEA MILLEFOLIUM RED BEAUTY C2 50,00 4,60
ACHILLEA MILLEFOLIUM RED VELVET G9 86,00 1,70
ACHILLEA MILLEFOLIUM RED VELVET C2 18,00 4,60
ACHILLEA MILLEFOLIUM SAUCY SEDUCTION G9 65,00 2,70
ACHILLEA MILLEFOLIUM SCHNEETALER G9 95,00 2,00
ACHILLEA MILLEFOLIUM SUMMER PASTELS G9 537,00 1,45
ACHILLEA MILLEFOLIUM TERRA COTTA G9 161,00 1,70
ACHILLEA MILLEFOLIUM TERRA COTTA C2 94,00 4,60
ACHILLEA MILLEFOLLIUM C2 10,00 4,60
ACHILLEA NOBILIS C2 140,00 4,90
ACHILLEA PTARMICA THE PEARL G9 433,00 1,45
ACHILLEA TOMENTOSA AUREA G9 242,00 1,45
ACHILLEA UMBELLATA G9 120,00 2,00
ACHILLEA X CORONATION GOLD C2 93,00 4,90
ACHILLEA X MOONSHINE G9 678,00 1,70
ACHILLEA X WALTHER FUNCKE G9 157,00 1,70
ACHILLEA X WALTHER FUNCKE C2 95,00 4,90
ACHILLEA X WESERSANDSTEIN G9 65,00 2,00
ACHNATERUM CAPILLARIS G9 300,00 2,00
ACONITUM CARMICHAELII ARENDSII G9 18,00 1,70
ACONITUM CARMICHAELII CLOUDY G9 20,00 2,25
ACONITUM NAPELLUS ALBUM G9 117,00 2,25
ACONITUM NAPELLUS BLUE VALLEY G9 150,00 2,25
ACORUS CALAMUS G9 94,00 2,00
ACORUS CALAMUS VARIEGATA G9 40,00 2,70
ACORUS GRAMINEUS OGON G9 325,00 2,25
ACORUS GRAMINEUS OGON C2 25,00 4,90
ACORUS GRAMINEUS VARIEGATUS = argenteovariegatus G9 20,00 2,00
ADIANTUM PEDATUM G9 90,00 2,25
ADIANTUM PEDATUM C2 75,00 4,90
ADIANTUM VENUSTUM G9 110,00 2,00
ADIANTUM VENUSTUM C2 84,00 4,90
AGAPANTHE ARTIC STAR G9 200,00 3,90
AGAPANTHE POPPIN PURPLE G9 500,00 3,90
AGAPANTHE POPPIN PURPLE C3 35,00 7,80
AGAPANTHUS AMSTERDAM C3 48,00 6,05
AGAPANTHUS BACK IN BLACK G9 25,00 5,50
AGAPANTHUS BLACK BUDDHIST C3 100,00 6,05
AGAPANTHUS BLACK MAGIC G9 130,00 3,20
AGAPANTHUS BLACK MAGIC C3 70,00 6,05
AGAPANTHUS BLACK PANTHA G9 275,00 3,20
AGAPANTHUS BLUE TRIOMPHATOR G9 21,00 2,70
AGAPANTHUS BLUE TRIOMPHATOR C3 224,00 5,90
AGAPANTHUS CHARLOTTE C3 65,00 6,05
AGAPANTHUS COLUMBA G9 200,00 2,70
AGAPANTHUS COLUMBA C3 252,00 6,05
AGAPANTHUS DOCTEUR BROUWER C3 230,00 6,05
AGAPANTHUS DONAU G9 50,00 2,70
AGAPANTHUS DONAU C3 190,00 5,90
AGAPANTHUS DOUBLE DIAMOND G9 180,00 3,20
AGAPANTHUS FIREWORKS G9 200,00 3,20
AGAPANTHUS FIREWORKS C3 47,00 6,05
AGAPANTHUS GOLDEN DROP G9 255,00 2,70
AGAPANTHUS LILLIPUT C3 180,00 6,05
AGAPANTHUS MONIQUE C3 95,00 6,05
AGAPANTHUS NORTHERN STAR G9 245,00 3,90
AGAPANTHUS NORTHERN STAR C3 100,00 6,05
AGAPANTHUS PETER PAN G9 183,00 2,70
AGAPANTHUS PITCHOUNE WHITE G9 224,00 3,20
AGAPANTHUS POLAR ICE G9 112,00 3,90
AGAPANTHUS POLAR ICE C3 129,00 6,05
AGAPANTHUS QUEEN MUM C3 408,00 7,80
AGAPANTHUS SILVER BABY G9 170,00 3,90
AGAPANTHUS SILVER BABY C3 200,00 6,05
AGAPANTHUS SILVER MOON G9 95,00 3,90
AGAPANTHUS SILVER MOON C3 100,00 5,90
AGAPANTHUS TWISTER G9 325,00 3,90
AGAPANTHUS TWISTER C3 280,00 6,05
AGAPANTHUS UMBELLATUS G9 181,00 2,70
AGAPANTHUS UMBELLATUS ALBUS G9 124,00 2,70
AGAPANTHUS UMBELLATUS ALBUS C3 264,00 6,05
AGAPANTHUS VALLEE BLANCHE G9 250,00 3,90
AGAPANTHUS VALLEE BLANCHE C3 200,00 7,80
AGAPANTHUS VALLEE DE LA LOIRE G9 185,00 3,90
AGAPANTHUS VALLEE DE LA LOIRE C3 300,00 6,05
AGAPANTHUS VOLENDAM G9 110,00 2,70
AGAPANTHUS VOLENDAM C3 140,00 6,05
AGAPANTHUS WHITE BABY C3 190,00 6,05
AGASTACHE MEXICANA RED FORTUNE G9 190,00 1,70
AGASTACHE RUGOSA ALABASTER G9 578,00 1,70
AGASTACHE RUGOSA ALABASTER C2 13,00 4,60
AGASTACHE RUGOSA BLUE BOA G9 105,00 1,70
AGASTACHE RUGOSA GOLDEN JUBILEE G9 75,00 1,70
AGASTACHE X BLACK ADDER G9 192,00 2,00
AGASTACHE X BLUE FORTUNE G9 64,00 1,70
AGASTACHE X BLUE FORTUNE C2 235,00 4,60
AGASTACHE X FIRE BIRD G9 135,00 1,70
AGASTACHE X KOLIBRI G9 180,00 1,70
AGASTACHE X SERPENTINE G9 250,00 2,00
AGRIMONIA EUPATORIA G9 25,00 2,70
AJUGA REPTANS G9 26,00 1,70
AJUGA REPTANS ALBA G9 88,00 1,70
AJUGA REPTANS ATROPURPUREA G9 50,00 1,70
AJUGA REPTANS CATLIN S GIANT G9 228,00 1,70
AJUGA REPTANS CHOCOLATE CHIPS G9 300,00 1,70
AJUGA REPTANS PINK LIGHTNING G9 122,00 1,70
AJUGA REPTANS ROSEA G9 22,00 1,70
AJUGA REPTANS VARIEGATA G9 152,00 1,70
AJUGA REPTANS VARIEGATA C2 160,00 4,60
ALCALTHEA PARK RONDELL G9 52,00 3,20
ALCEA ROSEA APRICOT G9 238,00 1,30
ALCEA ROSEA CHATER'S BLANC G9 238,00 1,30
ALCEA ROSEA CHATER'S PURPLE G9 220,00 1,30
ALCEA ROSEA CHATER'S YELLOW G9 210,00 1,30
ALCEA ROSEA DOUBLE ROSE G9 195,00 1,30
ALCEA ROSEA NIGRA G9 220,00 1,30
ALCEA ROSEA SCARLET G9 238,00 1,30
ALCHEMILLA EPIPSILA G9 162,00 1,45
ALCHEMILLA ERYTHROPODA G9 364,00 1,45
ALCHEMILLA MOLLIS G9 1 405,00 1,45
ALCHEMILLA MOLLIS C2 75,00 4,60
ALCHEMILLA VULGARIS G9 69,00 2,00
ALISMA PLANTAGO AQUATICA G9 250,00 2,00
ALISMA PLANTAGO AQUATICA C2 10,00 4,90
ALLIUM FISTULOSUM G9 168,00 2,00
ALLIUM MILLENIUM G9 680,00 2,70
ALLIUM SCHOENOPRASUM G9 431,00 1,45
ALLIUM SUMMER BEAUTY G9 207,00 2,70
ALOPECURUS PRATENSIS VARIEGATA G9 330,00 1,70
ALOYSIA CITRIODORA C3 50,00 5,90
ALSTROEMERIA X MARCE G9 360,00 5,50
ALSTROEMERIA X MARCE C3 300,00 9,20
ALSTROEMERIA BRISSAC G9 159,00 5,50
ALSTROEMERIA BRISSAC C3 150,00 7,80
ALSTROEMERIA CHINON G9 180,00 5,50
ALSTROEMERIA CHINON C3 297,00 7,80
ALSTROEMERIA LITTLE MISS ZOE G9 55,00 5,50
ALSTROEMERIA LITTLE MISS ZOE C3 15,00 9,20
ALSTROEMERIA LOUIS G9 100,00 5,50
ALSTROEMERIA LOUIS C3 50,00 9,20
ALSTROEMERIA MAZE G9 64,00 5,50
ALSTROEMERIA MAZE C3 150,00 9,20
ALSTROEMERIA MAZE MAZETTE C3 90,00 9,20
ALSTROEMERIA NICOLAS G9 124,00 5,50
ALSTROEMERIA ROCK N ROLL C3 30,00 9,20
ALSTROEMERIA SUMMER BREAK G9 70,00 5,50
ALSTROEMERIA SUMMER BREEZE G9 417,00 5,50
ALSTROEMERIA SUMMER BREEZE C3 672,00 9,20
ALSTROEMERIA TIMES VALLEY G9 110,00 5,50
ALSTROEMERIA X CHARLES G9 137,00 5,50
ALSTROEMERIA X CHARLES C3 150,00 9,20
ALSTROEMERIA X EDOUARD C3 170,00 7,80
ALSTROEMERIA X FRANCOIS C3 100,00 9,20
ALSTROEMERIA X LAYON G9 90,00 5,50
ALSTROEMERIA X LAYON C3 139,00 9,20
ALSTROEMERIA X LIRE G9 214,00 5,50
ALSTROEMERIA X LIRE C3 97,00 9,20
ALSTROEMERIA X PIERRE G9 180,00 5,50
ALSTROEMERIA X PIERRE C3 150,00 7,80
ALSTROMERIA INDIAN SUMMER G9 515,00 5,50
ALSTROMERIA INDIAN SUMMER C3 672,00 9,20
ALTHEA CANNABINA G9 20,00 2,00
ALTHEA OFFICINALIS C2 12,00 4,90
AMSONIA BLUE ICE G9 210,00 2,70
AMSONIA TABERNAEMONTANA G9 60,00 2,70
AMSONIA TABERNAEMONTANA SALICIFOLIA G9 160,00 2,70
ANAPHALIS MARGARITACEA G9 100,00 1,70
ANAPHALIS MARGARITACEA C2 150,00 4,60
ANAPHALIS TRIPLINERVIS G9 10,00 1,70
ANAPHALIS TRIPLINERVIS SCHWEFELLICHT G9 170,00 1,70
ANAPHALIS TRIPLINERVIS SCHWEFELLICHT C2 135,00 4,60
ANCHUSA AZUREA LODDON ROYALIST G9 100,00 2,00
ANDROPOGON GERARDII G9 90,00 2,25
ANDROPOGON GERARDII BLACKHAWKS G9 105,00 3,90
ANDROPOGON GERARDII RED OCTOBER G9 115,00 3,90
ANDROPOGON SCOPARIUS G9 95,00 2,25
ANDROPOGON SCOPARIUS PRAIRIES BLUE C3 150,00 5,90
ANDROSACE SEPTENTRIONALIS STAR DUST G9 270,00 2,00
ANEMONE HUPEHENSIS PRAECOX G9 195,00 2,00
ANEMONE HUPEHENSIS PRAECOX C3 414,00 5,70
ANEMONE HUPEHENSIS PRINZ HEINRICH G9 230,00 2,00
ANEMONE HUPEHENSIS PRINZ HEINRICH C3 393,00 5,70
ANEMONE HUPEHENSIS RICHARD AHRENS G9 165,00 2,00
ANEMONE HUPEHENSIS RICHARD AHRENS C3 160,00 5,70
ANEMONE HUPEHENSIS SPLENDENS G9 220,00 2,00
ANEMONE HUPEHENSIS SPLENDENS C3 86,00 5,70
ANEMONE JAPONICA ANDREA ATKINSON G9 150,00 2,00
ANEMONE JAPONICA ANDREA ATKINSON C3 150,00 5,70
ANEMONE JAPONICA COUPE D'ARGENT G9 300,00 2,00
ANEMONE JAPONICA HAPSDEN ABUNDANCE G9 135,00 2,00
ANEMONE JAPONICA HAPSDEN ABUNDANCE C3 123,00 5,70
ANEMONE JAPONICA HONORINE JOBERT G9 2 197,00 2,00
ANEMONE JAPONICA HONORINE JOBERT C3 1 843,00 5,70
ANEMONE JAPONICA KONINGIN CHARLOTTE G9 420,00 2,00
ANEMONE JAPONICA KONINGIN CHARLOTTE C3 575,00 5,70
ANEMONE JAPONICA PAMINA G9 230,00 2,00
ANEMONE JAPONICA PAMINA C3 50,00 5,70
ANEMONE JAPONICA ROSENSCHALE C3 11,00 5,70
ANEMONE JAPONICA SEPTEMBER CHARM G9 372,00 2,00
ANEMONE JAPONICA SEPTEMBER CHARM C3 780,00 5,70
ANEMONE JAPONICA WIRHLWIND G9 237,00 2,00
ANEMONE JAPONICA WIRHLWIND C3 160,00 5,70
ANEMONE LEVEILLEI G9 100,00 2,70
ANEMONE MULTIFIDA MAJOR G9 60,00 2,00
ANEMONE TOMENTOSA ROBUSTISSIMA C3 101,00 5,90
ANEMONE X DREAMING SWAN G9 342,00 3,20
ANEMONE X DREAMING SWAN C3 60,00 6,05
ANEMONE X ELFIN SWAN G9 608,00 3,20
ANEMONE X RUFFLED SWANN G9 209,00 3,20
ANEMONE X WILD SWAN G9 570,00 3,20
ANGELICA ARCHANGELICA G9 208,00 1,45
ANGELICA ARCHANGELICA C3 53,00 5,90
ANGELICA GIGAS G9 209,00 2,00
ANGELICA GIGAS C3 100,00 5,90
ANGELICA PACHYCARPA G9 174,00 2,25
ANGELICA SYLVESTRIS VICAR S MEAD G9 53,00 2,00
ANISODONTEA MALVASTROIDES G9 70,00 2,70
ANTENNARIA DIOICA RUBRA G9 282,00 1,30
ANTHEMIS X DWARF FORM C3 50,00 5,70
ANTHERICUM LILLIAGO G9 21,00 2,70
ANTHERICUM RAMOSUM G9 247,00 2,70
ANTHERICUM RAMOSUM C2 60,00 5,30
ANTHERICUM SAUNDERSIAE G9 200,00 2,70
ANTHOXANTHUM ODORATUM G9 280,00 1,70
ANTHRISCUS SYLVESTRIS RAVENSWING G9 85,00 2,00
AQUILEGIA ALPINA G9 408,00 1,30
AQUILEGIA CANADENSIS G9 32,00 1,45
AQUILEGIA VULGARIS BLACK BARLOW G9 151,00 1,45
AQUILEGIA VULGARIS BLUE BARLOW G9 126,00 1,45
AQUILEGIA VULGARIS LEPRECHAUN GOLD G9 114,00 1,70
AQUILEGIA VULGARIS MELLOW YELLOW C2 57,00 4,60
AQUILEGIA VULGARIS NORA BARLOW G9 130,00 1,45
AQUILEGIA WHITE STAR G9 71,00 1,45
AQUILEGIA X BIEDERMIER G9 280,00 1,30
AQUILEGIA X BLUE STAR G9 175,00 1,30
AQUILEGIA X CRIMSON STAR G9 165,00 1,30
ARABIS BLEPHAROPHYLLA ROSE DELIGHT G9 214,00 1,45
ARABIS CAUCASICA PLENA G9 200,00 1,45
ARABIS FERDINANGII COBURGII OLD GOLD G9 270,00 2,00
ARCTANTHEMUM ARCTICUM BLANC G9 95,00 2,25
ARMERIA MARITIMA ALBA G9 110,00 1,30
ARMERIA MARITIMA ROSEA G9 105,00 1,70
ARMERIA MARITIMA RUBRIFOLIA G9 338,00 1,70
ARMERIA PSEUDOARMERIA G9 270,00 1,45
ARMERIA PSEUDOARMERIA C2 56,00 4,60
ARTEMISIA ABROTANUM G9 325,00 1,70
ARTEMISIA ABROTANUM C3 38,00 5,70
ARTEMISIA ABSINTHIUM C3 100,00 5,70
ARTEMISIA CANESCENS G9 170,00 2,00
ARTEMISIA LACTIFLORA C3 10,00 5,70
ARTEMISIA LATILOBA C3 12,00 5,90
ARTEMISIA LUDOVICIANA SILVERQUEEN C3 16,00 5,90
ARTEMISIA SCHMIDTIANA NANA G9 461,00 1,70
ARTEMISIA STELLERIANA MORRI'S FORM G9 228,00 1,70
ARTEMISIA STELLERIANA SILVER BROCADE C3 55,00 6,05
ARUNCUS DIOICUS C3 231,00 5,70
ARUNCUS DIOICUS KNEFFEI G9 10,00 3,20
ARUNDO DONAX ELY G9 120,00 3,20
ARUNDO DONAX ELY C3 200,00 7,80
ASCLEPIA TUBEROSA G9 30,00 1,70
ASCLEPIAS INCARNATA G9 500,00 1,70
ASPARAGUS OFFICINALIS GIJNLIM G9 55,00 2,25
ASPHODELINE LUTEA C2 36,00 4,90
ASPHODELUS FISTULOSUM ALBUS G9 300,00 2,25
ASPLENIUM TRICHOMANES G9 365,00 2,00
ASPLENIUM TRICHOMANES C2 165,00 4,90
ASTELIA NERVOSA WESTLAND C3 64,00 5,30
ASTER AGERATOIDES ASHVI G9 480,00 2,00
ASTER AGERATOIDES ASHVI C3 349,00 5,90
ASTER AGERATOIDES ASRAN G9 800,00 2,00
ASTER AGERATOIDES ASRAN C3 178,00 5,90
ASTER ALPINUS HAPPY END G9 476,00 1,45
ASTER ALPINUS VIOLET G9 350,00 1,45
ASTER ALPINUS WHITE BEAUTY G9 279,00 1,45
ASTER AMELLUS PINK ZENITH G9 100,00 2,00
ASTER AMELLUS RUDOLPH GOETHE G9 206,00 2,00
ASTER AMELLUS RUDOLPH GOETHE C2 269,00 4,90
ASTER AMELLUS SONIA G9 60,00 2,00
ASTER AMETHYSTINUS KYLIE G9 200,00 2,00
ASTER AMETHYSTINUS KYLIE C2 169,00 4,90
ASTER CORDIFOLIUS IDEAL G9 200,00 2,00
ASTER CORDIFOLIUS IDEAL C3 180,00 5,90
ASTER CORDIFOLIUS LITTLE CARLOW G9 293,00 2,00
ASTER DIVARICATUS G9 825,00 1,70
ASTER DIVARICATUS C2 66,00 4,90
ASTER DIVARICATUS BETH CHATTO G9 100,00 2,00
ASTER DIVARICATUS EASTERN STAR G9 100,00 2,00
ASTER DUMOSUS ALICE HASLAM G9 430,00 1,45
ASTER DUMOSUS BAHAMAS G9 300,00 1,70
ASTER DUMOSUS BAHAMAS C2 208,00 4,60
ASTER DUMOSUS BARBADOS G9 255,00 1,70
ASTER DUMOSUS HERBSTGRUSS VON BRESSERHOF G9 450,00 1,70
ASTER DUMOSUS HERBSTGRUSS VON BRESSERHOF C2 194,00 4,60
ASTER DUMOSUS JENNY G9 265,00 1,45
ASTER DUMOSUS JENNY C2 95,00 4,60
ASTER DUMOSUS KRISTINA G9 325,00 1,45
ASTER DUMOSUS LADY IN BLUE G9 350,00 1,45
ASTER DUMOSUS PETER HARRISON G9 75,00 1,45
ASTER DUMOSUS PR ANTON KIPPENBERG G9 450,00 1,45
ASTER DUMOSUS STARLIGHT G9 310,00 1,45
ASTER DUMOSUS STARLIGHT C2 221,00 4,60
ASTER ERICOIDES G9 55,00 1,70
ASTER ERICOIDES BLUE WONDER G9 399,00 1,70
ASTER ERICOIDES BLUE WONDER C3 176,00 5,70
ASTER ERICOIDES ESTHER G9 383,00 1,70
ASTER ERICOIDES ESTHER C3 205,00 5,70
ASTER ERICOIDES GOLDEN SPRAY G9 300,00 1,70
ASTER ERICOIDES GOLDEN SPRAY C3 35,00 5,70
ASTER ERICOIDES PINK STAR G9 445,00 1,70
ASTER ERICOIDES PINK STAR C3 300,00 5,70
ASTER ERICOIDES SNOW FLURRY G9 200,00 1,70
ASTER FRIKARTII JUNG FRAU G9 200,00 2,00
ASTER FRIKARTII MONCH G9 100,00 2,00
ASTER GLOW IN THE DARK G9 200,00 2,25
ASTER GLOW IN THE DARK C2 120,00 4,90
ASTER LAEVIS C3 148,00 5,90
ASTER LATERIFOLIUS COOMBE FISHACRE G9 320,00 2,00
ASTER LATERIFOLIUS COOMBE FISHACRE C3 188,00 5,90
ASTER LATERIFOLIUS HORIZONTALIS G9 200,00 2,00
ASTER LATERIFOLIUS HORIZONTALIS C3 78,00 5,90
ASTER LATERIFOLIUS PRINCE G9 150,00 2,00
ASTER LYNOSIRIS G9 200,00 1,70
ASTER LYNOSIRIS C2 130,00 4,90
ASTER MACROPHYLLUS G9 310,00 2,00
ASTER MACROPHYLLUS TWILIGHT G9 180,00 2,00
ASTER MACROPHYLLUS TWILIGHT C3 120,00 5,70
ASTER NOVII ANGLIAE ANDENKEN AN ALMA POTSCHKE G9 269,00 1,70
ASTER NOVII ANGLIAE ANDENKEN AN ALMA POTSCHKE C3 130,00 5,70
ASTER NOVII ANGLIAE BARR'S PINK G9 249,00 1,70
ASTER NOVII ANGLIAE BARR'S PINK C3 257,00 5,70
ASTER NOVII ANGLIAE HARRINGTON PINK G9 250,00 1,70
ASTER NOVII ANGLIAE HARRINGTON PINK C3 80,00 5,70
ASTER NOVII ANGLIAE HERBSTSCHNEE G9 299,00 1,70
ASTER NOVII ANGLIAE HERBSTSCHNEE C3 126,00 5,70
ASTER NOVII ANGLIAE PURPLE DOME G9 50,00 2,00
ASTER NOVII BELGII FELLOWSHIP G9 249,00 1,70
ASTER NOVII BELGII FELLOWSHIP C3 358,00 5,70
ASTER NOVII BELGII LISETTE G9 300,00 1,70
ASTER NOVII BELGII LISETTE C3 210,00 5,70
ASTER NOVII BELGII MARIE BALLARD G9 315,00 1,45
ASTER NOVII BELGII MARIE BALLARD C3 100,00 5,70
ASTER NOVII BELGII PATRICIA BALLARD G9 460,00 1,45
ASTER NOVII BELGII PATRICIA BALLARD C3 160,00 5,70
ASTER NOVII BELGII ROYAL RUBY G9 220,00 1,45
ASTER NOVII BELGII ROYAL RUBY C2 140,00 4,60
ASTER NOVII BELGII SCHONE VON DIETLIKON G9 300,00 1,70
ASTER NOVII BELGII WHITE LADIES G9 300,00 1,45
ASTER NOVII BELGII WHITE LADIES C3 18,00 5,70
ASTER NOVII BELGII WINSTON CHURCHILL G9 300,00 1,70
ASTER NOVII BELGII WINSTON CHURCHILL C3 266,00 5,70
ASTER PRINGLEI MONTE CASSINO G9 110,00 2,00
ASTER PYRENAEUS LUTETIA G9 180,00 2,25
ASTER PYRENAEUS LUTETIA C2 138,00 4,90
ASTER RADULA AUGUST SKY G9 180,00 2,00
ASTER RADULA AUGUST SKY C2 59,00 4,90
ASTER THOMSONII NANUS G9 198,00 2,00
ASTILBE ARENDSII AMETHYST G9 140,00 2,00
ASTILBE ARENDSII AMETHYST C3 500,00 5,90
ASTILBE ARENDSII BRESSINGHAM BEAUTY G9 124,00 2,00
ASTILBE ARENDSII BRESSINGHAM BEAUTY C3 356,00 5,90
ASTILBE ARENDSII DIAMANT G9 53,00 2,00
ASTILBE ARENDSII DIAMANT C3 462,00 5,90
ASTILBE ARENDSII FANAL C3 65,00 5,90
ASTILBE ARENDSII PAUL GAARDER C3 160,00 5,90
ASTILBE ARENDSII SNOWDRIFT C3 300,00 5,90
ASTILBE ARENDSII SPINELL C3 310,00 5,90
ASTILBE ARENDSII WEISSE GLORIA C3 200,00 5,90
ASTILBE CHINENSIS PUMILA C3 415,00 5,70
ASTILBE CHINENSIS PURPURLANZE C3 272,00 5,70
ASTILBE CHINENSIS SUPERBA C3 220,00 5,70
ASTILBE CHOCOLATE SHOGUN G9 54,00 3,90
ASTILBE CHOCOLATE SHOGUN C3 52,00 6,05
ASTILBE JAPONICA DEUTSCHLAND C3 20,00 5,90
ASTILBE JAPONICA GLADSTONE C3 184,00 5,90
ASTILBE JAPONICA PEACH BLOSSON C3 534,00 5,90
ASTILBE JAPONICA RHEINLAND C3 360,00 5,90
ASTILBE SIMPLICIFOLIA HENNIE GRAAFLAND G9 192,00 2,00
ASTILBE SIMPLICIFOLIA INSHRIACH PINK G9 225,00 2,00
ASTILBE SIMPLICIFOLIA JACQUELINE C3 110,00 5,70
ASTILBE THUNBERGII PROF VAN DER WIELEN G9 180,00 2,00
ASTILBE THUNBERGII STRAUSSENFEDER C3 200,00 5,90
ASTILBOIDES TABULARIS G9 255,00 2,25
ASTRANTIA MAJOR G9 97,00 2,25
ASTRANTIA MAJOR C2 84,00 4,60
ASTRANTIA MAJOR ALBA C2 180,00 4,60
ASTRANTIA MAJOR BUCKLAND G9 206,00 3,20
ASTRANTIA MAJOR BUCKLAND C2 215,00 5,30
ASTRANTIA MAJOR CLARET G9 200,00 3,20
ASTRANTIA MAJOR CLARET C2 1 110,00 5,30
ASTRANTIA MAJOR PRIMADONNA C2 128,00 4,90
ASTRANTIA MAJOR ROMA C2 19,00 4,90
ASTRANTIA MAJOR RUBRA G9 95,00 2,70
ASTRANTIA MAJOR RUBRA C2 270,00 4,90
ASTRANTIA MAJOR RUBY WEDDING G9 269,00 3,20
ASTRANTIA MAJOR RUBY WEDDING C2 325,00 5,30
ASTRANTIA MAJOR SHAGGY G9 345,00 3,20
ASTRANTIA MAJOR SHAGGY C2 690,00 5,30
ASTRANTIA MAJOR SNOW STAR C2 340,00 5,30
ASTRANTIA MAJOR SNOWQUEEN G9 200,00 2,70
ASTRANTIA MAJOR STAR OF BEAUTY C2 142,00 5,30
ATHYRIUM FILIX FEMINA G9 765,00 2,00
ATHYRIUM FILIX FEMINA C2 60,00 4,90
ATHYRIUM FILIX FEMINA LADY IN RED G9 300,00 2,00
ATHYRIUM FILIX FEMINA LADY IN RED C2 180,00 4,90
ATHYRIUM FILIX-FEMINA VICTORIAE G9 100,00 2,00
ATHYRIUM FILIX-FEMINA VICTORIAE C2 122,00 4,90
ATHYRIUM NIPPONICUM METALLICUM G9 395,00 2,00
ATHYRIUM NIPPONICUM METALLICUM C2 198,00 4,90
ATHYRIUM NIPPONICUM RED BEAUTY G9 370,00 2,00
ATHYRIUM NIPPONICUM RED BEAUTY C2 300,00 4,90
ATHYRIUM OTOPHORUM OKANUM G9 400,00 2,00
ATHYRIUM OTOPHORUM OKANUM C2 214,00 5,30
ATHYRIUM VIDALII G9 100,00 2,00
AUBRIETA X HAMBURGER STADTPARK G9 190,00 1,70
AURINIA MONTANA BERGGOLD G9 280,00 1,30
AURINIA SAXATALIS COMPACTUM GOLDCUSHION G9 540,00 1,30
BALLOTA PSEUDODICTAMNUS G9 100,00 2,00
BAPTISIA AUSTRALIS G9 89,00 2,25
BAPTISIA AUSTRALIS C3 20,00 6,05
BAPTISIA PENDULA G9 30,00 2,70
BAPTISIA SPHAEROCARPA G9 90,00 2,70
BAPTISIA TINCTORIA G9 50,00 2,70
BEGONIA GRANDIS ALBA G9 25,00 2,25
BEGONIA GRANDIS ROSEA G9 240,00 2,25
BEGONIA GRANDIS ROSEA C2 20,00 4,90
BERGENIA CORDIFOLIA G9 565,00 1,45
BERGENIA CORDIFOLIA C2 214,00 4,60
BERGENIA CORDIFOLIA BRESSINGHAM WHITE G9 235,00 2,70
BERGENIA CORDIFOLIA BRESSINGHAM WHITE C2 14,00 4,90
BERGENIA CORDIFOLIA BRESSINGHAM WHITE C2 94,00 4,90
BERGENIA CORDIFOLIA EROICA C2 100,00 4,90
BERGENIA CORDIFOLIA MORGENROTE G9 203,00 2,70
BERGENIA CORDIFOLIA MORGENROTE C2 54,00 4,90
BERGENIA CORDIFOLIA ROTBLUM G9 540,00 1,45
BERGENIA CORDIFOLIA ROTBLUM C2 201,00 4,60
